Máy đo độ dày lớp phủ từ tính HUATEC TG8831FN ( 0.1 um, 0~10000um tùy đầu dò) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/
Mô tả
Dải đo | F400:0~400μm, N400:0~400μm, F1:0~1250μm, F1/90:0~1250μm, N1:0~1250μm, F10:0~10000μm, CN02:10~200μm, | |
Độ chính xác | 1 point calibration : ±(2%+1)2 point calibration : ±(1%+1) | |
Calibration | 1 point calibration /2 point calibration /basic calibration | |
Độ phân giải | 0.1um (0~99.9um) / 1um (Over 100um) | |
Trọng lượng | 250g | |
Điều kiện môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 0℃~50℃ Độ ẩm: 20%RH~90%RH | |
Operation mode | Direct testing mode and block statistics mode | |
Kiểu đo | continuous/single | |
Tắt máy | Tự động hoặc bằng tay | |
Cảnh báo | Ring music to alarm mistake | |
Signal Dealing | ||
Threshold | Cài đặt giới hạn và cảnh báo khi vượt quá ngưỡng | |
Phân tích dự liệu | Phân tích hàng loạt gía trị thông qua biểu đồ | |
Statistic function | Mean/ Standard deviation / Number of measurements/ Maximum/ Minimum | |
Bộ nhớ dữ liệu | ||
Giá trị độ dày | 500 gía trị | |
Xóa dữ liệu | Single doubtful data / All data of one group | |
Nguồn cấp | ||
Pin | Pin 9V Nickel-hydride/alkaline | |
| Cảnh báo Pin yếu | |
Cung cấp bao gồm | Thân máy | 1 |
Đầu dò ((N 1 or F1 ) | 1 | |
Calibration foil set | 4 | |
Calibration base set | 1 | |
Pin 9V alkaline | 1 | |
Hướng dẫn sử dụng | 1 | |
Phụ kiện mua thêm | ||
Đu dò | F400, N400, F1/90, F10, CN02 |